Su pripučiamu dugnu
T 24 IE 3 T 27 IE 3 T 32 IE 3 T 38 IE 3
Informacija Rodyti turinį
Bendras ilgis (cm) 240 267 320,5 376
Bendras plotis (cm) 154 153 153,5 170
Vidinis ilgis (cm) 148 177 229 262
Vidinis plotis (cm) 67 67,5 80
Plūduro skersmuo (cm) 42,5 44
Sulankstytos valties dydis (cm) 112 x 60 x 34 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43
Bendras svoris (kg) 33 34 39 48
Didžiausia variklio galia (ag) 6 8 15 25
Svoris su kroviniu (kg) 400 664 735 950
Keleivių skaičius (Suaugę/vaikai) 3 / - 3 / 1 4 / - 5 / 1
Kameros 3 + Dugnas (2)
Dugnas Pripučiamas V formos
Kategorija - C
Palyginti Palyginti Palyginti Palyginti