BF 100 LRTU | |
Двигатель Показать всё | |
Тип двигателя | 4-цилиндровый OHC |
Объем двигателя (см³) | 1496 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73 x 89,4 |
Макс. обороты, об/мин | 5300 - 6300 |
Мощность, л.с/кВт | 100 / 73,6 |
Система охлаждения | Водное охлаждение |
Система питания | электронный впрыск топлива PGM-FI |
Зажигание | электронное PGM-iG |
Выпускная система | винт |
Передача Показать всё | |
Передаточное число | 2,33 |
Oборудование Показать всё | |
Генератор | 44A |
Контроль за давлением масла | + |
Контроль за температурой | + |
Ограничитель оборотов | + |
Аварийный тормоз | + |
Разделитель топлива/воды | интегрированный |
Cистема управления Показать всё | |
Стартер | электрический |
Управление | дистанционное |
Регулировка ноги мотора | электрическая |
Pазмеры Показать всё | |
Длина, мм | 748 |
Ширина, мм | 449 |
Высота, мм | 1566 |
Высота транца, мм | 537 |
Масса, кг | 166 |