BF 175 D XDU | |
Двигатель Показать всё | |
Тип двигателя | 6-цилиндровый V60°, OHC |
Объем двигателя (см³) | 3471 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 x 93 |
Макс. обороты, об/мин | 5000 - 6000 |
Мощность, л.с/кВт | 175 / 128,7 |
Система охлаждения | Водное охлаждение |
Система питания | электронный впрыск топлива PGM-FI |
Зажигание | электронное PGM-iG |
Выпускная система | винт |
Передача Показать всё | |
Передаточное число | 1,87 |
Oборудование Показать всё | |
Генератор | 60A |
Размеры винта в дюймах | |
Количество лопастей винта | 3 или 4 (опционально) |
Контроль за давлением масла | + |
Контроль за температурой | + |
Ограничитель оборотов | + |
Аварийный тормоз | + |
Разделитель топлива/воды | интегрированный |
Cистема управления Показать всё | |
Стартер | электрический |
Управление | дистанционное |
Регулировка ноги мотора | электрическая |
Pазмеры Показать всё | |
Длина, мм | 920 |
Ширина, мм | 625 |
Высота, мм | 1800 |
Высота транца, мм | 635 |
Масса, кг | 267 |