BF 60 LRTU | |
Двигатель Показать всё | |
Тип двигателя | 3-цилиндровый четырехтактный вертикальный рядный SOHC |
Объем двигателя (см³) | 998 |
Макс. обороты, об/мин | 5000–6000 |
Мощность, л.с/кВт | 60 / 44,1 |
Система охлаждения | Водное охлаждение с термостатом |
Система питания | электронный впрыск топлива PGM-FI |
Зажигание | электронное PGM-iG |
Выпускная система | винт |
Передача Показать всё | |
Передаточное число | 2,07 |
Oборудование Показать всё | |
Генератор | 12 V / 17 A |
Размеры винта в дюймах | |
Количество лопастей винта | 3 или 4 (опционально) |
Контроль за давлением масла | + |
Контроль за температурой | + |
Ограничитель оборотов | + |
Аварийный тормоз | + |
Разделитель топлива/воды | + |
Cистема управления Показать всё | |
Стартер | электрический |
Управление | дистанционное |
Регулировка ноги мотора | электрическая |
Pазмеры Показать всё | |
Длина, мм | 777 |
Ширина, мм | 417 |
Высота, мм | 1397 |
Высота транца, мм | 521 |
Масса, кг | 110 |