T 25 AE T 30 AE T 35 AE T 40 AE
Specifikacija Rodyti turinį
Bendras ilgis (cm) 250 297 353 395
Bendras plotis (cm) 156 157 170,5 189
Vidinis ilgis (cm) 153 195,5 244 279
Vidinis plotis (cm) 68 80,5 90
Plūduro skersmuo (cm) 43,5 43 45 49
Sulankstytos valties dydis (cm) 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43 129 x 79 x 45
Bendras svoris (kg) 45 54 73 86
Didžiausia variklio galia (ag) 6 15 20 30
Svoris su kroviniu (kg) 440 610 700 1050
Keleivių skaičius (Suaugę/vaikai) 3 / - 4 / - 5 / - 7 / -
Kameros 3 + kylis
Dugnas Aliuminis
Kategorija C
Darbalaukio versija Powered by Motorway